المعلَمة | رمز | دقيقة | نموذجي | ماكس | وحدة | ملاحظة |
مقاومة تفاضلية | TDر | 90 | 100 | 110 | التوفي | - |
فقدان الإدراج | SDD21 | -من | - | - | ديسيبل | في ، ، GHz |
خسارة إرجاع التفاضلية | SDD11 SDD22 | - | - | شاهد 1 | ديسيبل | من من من من من من من من |
- | - | رؤية 2 | ديسيبل | من ، إلى 19 غيغا هرتز | ||
الوضع المشترك لفقدان إرجاع الإخراج في الوضع المشترك | SCC11 SCC22 | - | - | -2 | ديسيبل | من ، إلى 19 غيغا هرتز |
التفاضل إلى الوضع المشترك خسارة الإرجاع | SCD11 SCD22 | - | - | انظر 3 | ديسيبل | من من من من من من من |
- | - | انظر 4 | من ، إلى 19 غيغا هرتز | |||
التفاضلية على الوضع المشترك خسارة التحويل | SCD21-IL | - | - | -10 | ديسيبل | من من من من من من من |
- | - | انظر 5 | من من من من من من من | |||
- | - | -أولاً | من ، إلى 19 غيغا هرتز |
ملاحظات:
1. معامل الانعكاس المعطى بواسطة المعادلة SDD11 (ديسيبل)>-2 × SQRT(f) ، مع f في GHz
2. معامل انعكاس معطى بواسطة المعادلة sd11 (dB)>-14 × logo10/، مع f في GHz
3. معامل الانعكاس المعطى بواسطة المعادلة SCD11 (b)>-22 (d.78) * f ، مع f بghz
4. معامل الانعكاس المعطى بالمعادلة SCD11 (b)>-15 (x 78)* f ، مع f بghz
معامل الانعكاس المعطى بواسطة المعادلة SCD21(dB)>-27 (من من من) * f ، مع f في GHz