المعلَمة | رمز | دقيقة | ماكس | وحدة |
درجة حرارة حالة التشغيل | توب | 0 | 70 | ديغك |
درجة حرارة التخزين | Tst | -40 | 85 | ديغك |
الرطوبة النسبية (بدون تكثيف) | بهو | 35 | 60 | % |
جهد الإمداد | VCC3 | 3.135 | 3.465 | V |
الجهد على إدخال lvtl | فيلفتل | -تقييم | VCC3 + روض | V |
تيار مزود الطاقة | ICC3 | - | 15 | أماه |
إجمالي استهلاك الطاقة | Pd | - | 0.05 | ث |
ملاحظات:
الإجهاد أو الظروف التي تتجاوز النطاق أعلاه قد تسبب تلفًا دائمًا للجهاز.
هذا هو تصنيف الإجهاد فقط ولا يتم تطبيق التشغيل الوظيفي للجهاز في هذه الشروط أو أي شروط أخرى أعلى من تلك المذكورة في الأقسام التشغيلية لهذه المواصفات. قد يؤثر التعرض لشروط التقييم القصوى المطلقة لفترات طويلة على موثوقية الجهاز.