وحدة T & S CWDM هي منتج يلبي معيار الطول الموجي CWDM. لديها تكوين طول موجي مرن ويمكن تمديدها إلى 18 طول موجي في نطاق 1260-1620 نانومتر ، والتي يمكن أن تلبي احتياجات المناطق الحضرية. طبقة تقارب الشبكة ، شبكة العمود الفقري للمدينة الصغيرة وشبكة الوصول ، شبكة أمامية 5G وسيناريوهات تطبيق أخرى.
محاذاة بصرية أوتوماتيكية
إيبوكسي مسار بصري مجاني
خسارة إدراج منخفضة وعزل عالية
مؤهل ج
متوافق مع RoHS
CWDM Mux/Demux
شبكات بصرية للمترو
شبكة FTTx
مسافات أمامية متنقلة
المعلمات | وحدة | المواصفات | ||||||||
عدد القنوات | قناة | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||
طول موجة مركز القناة | نانومتر | من من من من من ؟ من من ؟ | ||||||||
تباعد القناة | نانومتر | 20 | ||||||||
عرض النطاق الترددي | نانومتر | ≥ 13 (λc ± 6.5nm) | ||||||||
فقدان الإدراج | ديسيبل | ≤ فيجس | ≤ فيجس | ≤ تور | ≤ فيجس | ≤ تور | ≤ فيجس | |||
عزل | قناة مجاورة | ديسيبل | ≥ 30 | |||||||
قناة غير متجاورة | ديسيبل | ≥ 45 | ||||||||
خسارة الإرجاع | ديسيبل | ≥ 45 | ||||||||
خسارة تعتمد على الاستقطاب | ديسيبل | ≤ V | ||||||||
مشتتات وضع الاستقطاب | Ps | ≤ V | ||||||||
الاتجاهية | ديسيبل | ≥ 45 | ||||||||
معالجة الطاقة | MW | 300 | ||||||||
درجة حرارة التشغيل | مئوية | -5 ~ 70 (تجاري) | ||||||||
درجة حرارة التخزين | مئوية | -40 ~ 85 | ||||||||
أبعاد الحزمة | مم | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 |
ملاحظة:
فقدان الإدراج باستثناء فقدان الموصل.
البعد المخصص متاح.
منفذ مراقبة الصنبور والمنفذ السريع اختياري.