جهاز تقسيم دائرة الموجات الضوئية المستوية (PLC) هو نوع من جهاز إدارة الطاقة الضوئية الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنية الدليل الموجي البصري السيليكا ويوفر حلاً منخفض التكلفة لتوزيع الإشارات البصرية. لديها فقدان إدخال منخفض وخسارة تعتمد على الاستقطاب ، وحجم مصغر ، وطول موجي تشغيل واسع ونطاق درجة الحرارة ، وموثوقية فائقة ، وتوحيد قناة ممتاز. مقسم PLC هو الحل المثالي للشبكة البصرية السلبية. T & S هي شركة مصنعة محترفة وموردة أساسية لكبار العمالقة سوق اتصالات الألياف البصرية لأكثر من 20 عامًا. نحن نقدم سلسلة 1x n و 2x n من المقسمات مع ما يصل إلى مخرجات ، ونحن نعتمد على شريحة PLC التي ننتجها بأنفسنا.
الطول الموجي لتشغيل النطاق العريض
خسارة الإدراج منخفضة
منخفض من الـ PDL
تصميم مدمج
تماثل قناة إلى قناة جيد
موثوقية عالية والاستقرار
اجتياز اختبار الموثوقية في التلكورديا
اجتياز اختبار الموثوقية في التلكورديا
RoHS الامتثال
قطاع الاتصالات
نظام PON
فث
CATV
نقل الفيديو
الصنف | وحدة | المعلَمة | |||||||
طول موجي التشغيل | (نانومتر) | كاجول ~ من | |||||||
1 ، مقسم PLC n | -- | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × مكعب | |
فقدان الإدراج | ماكس (ع/ث) | (ديسيبل) | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | المؤتمر. 5 | المؤتمر. 5 |
التوحيد | ماكس (ع/ث) | (ديسيبل) | ، من من | من من من من | من من من من | ، من من | ، من من | من من من من | من من من من |
خسارة الإرجاع | دقيقة | (ديسيبل) | 55 | ||||||
PDL | ماكس (ع/ث) | (ديسيبل) | من من من من | من من من من | من من من من | ، من من | من من من من | ، من من | من من من من |
2 ، مقسم PLC n | -- | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | -- | |
فقدان الإدراج | ماكس (ع/ث) | (ديسيبل) | من من من من | من من من من | ، من من | المؤتمر. 5 | ، 18 | من من من من | -- |
التوحيد | ماكس (ع/ث) | (ديسيبل) | ، من من | من من من من | من من من من | ، من من | ، من من | ، من من | -- |
خسارة الإرجاع | دقيقة | (ديسيبل) | 55 | ||||||
PDL | ماكس (ع/ث) | (ديسيبل) | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | من من من من | ، من من | -- |
نوع الألياف | -- | جي 657a1 ، جي 657a2 | |||||||
استقرار درجة الحرارة (-40 ~ 85 ℃) | ماكس | (ديسيبل) | ، (نموذجي) | ||||||
درجة حرارة التشغيل | (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
درجة حرارة التخزين | (℃) | -40 ~ 85 |
يتم إجراء جميع القياسات في درجة حرارة الغرفة ، والموصلات غير المدرجة