MTP®/كابلات تسخير MPO هي نوع من MTP®/MPO كابل تسخير fanout أو تجميع كابل اندلاع مع MTP واحد®/موصل MPO في طرف واحد وموصلات متعددة من الألياف المفردة (LC ، SC ، FC ، إلخ) على الطرف الآخر ، مصممة لتوزيع البيانات والتوجيه إلى لوحات التصحيح. يتم استخدامه للانتقال من تجميعات العمود الفقري الجذعي إلى أنظمة رف الألياف. الـ MTP®كابل تسخير قابل للتكوين بالكامل ، وهو متاح مع مجموعة متنوعة من مجموعات الكابلات والموصلات. بالنسبة للأجهزة والمعدات الموجودة في الخزانة نفسها ، يمكن أن يوفر سلك MPO الطويل المرونة في أي مكان ، والفرع MTP®/يمكن لف كابل MPO في منظم الكابل العمودي.
لدينا كابل تسخير MPO/MTP هو مع انخفاض أداء الخسارة.
MPO / MTP في 8/12/16/واجهات ألياف للاختيارات.
يتوفر كابل تسخير MTP/MPO هذا في OS1 ، OS2 ، G.657A2 ، OM3 ، OM4 درجات الألياف-OM1 و OM2 متوفرة عند الطلب.
خيار لسترة كابل LSZH أو OFNP أو OFNR.
تم إنهاء واختبار المصنع.
يتم توفير سحب العينين كخيار لحماية نهايات الألياف أثناء التثبيت.
حفظ التثبيت ووقت إعادة التشكيل.
كابلات تسخير مخصصة للاتصال المباشر بين الكابلات الجذع MPO والمعدات مع SFP + الموانئ عبر محول MPO. متوفرة في قطبية B أو C ، هذه الكابلات تسخير وكذلك تمكين اتصال SFP + الموانئ في الرفوف المجاورة.
كابلات تسخير متوافقة مع جميع الأنظمة الأخرى المستندة إلى كاسيت وحدة MPO دون أي خسارة في الأداء البصري.
يتم إنشاء كابل تسخير عادة مع كابل صغير يتميز بقطر صغير ، وزن منخفض ، ونصف قطر انحناء منخفض. في سيناريو نموذجي ، يتم استخدامه لإجراء اتصالات داخل الحامل نفسه أو الانتقال بين الرفوف المجاورة عبر صواني الكابلات العلوية أو الفتحات أو أنظمة الأنابيب المفتوحة.
ربط مركز البيانات
إدارة ألياف عالية الكثافة
شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات CATV
أماكن LAN/WAN
TIA/our وiso/IEC;
من من من من من من: من
NFPA our or IEC;
EN;.
كابل تسخير MPO/p الخاص بنا يتوافق مع ، mtour ، ، ung ؛
كابل تسخير g الخاص بنا متوافق مع التوجيه 42/95/EC (RoHS) والوصول إلى SvHC.
البناء | الوصف | ||||||
عدد الألياف | 8-سبر الألياف | ||||||
وضع الألياف | وضع واحد: OS2/G657 9/125um | ||||||
ماركة من الألياف | SMF-28®ألياف بصرية فائقة كورنينج ClearCurve®ألياف متعددة الأوضاع | ||||||
تصنيفات سترة الكابل | الناهض (OFNR) مكتنز (OFNP) | ||||||
لون سترة الكابل | OS2/G657: أصفر | ||||||
قطبية | أ/ب/ج أو حسب الطلب | ||||||
أم تي بي/ مبو | الطويق | 12F/16F/ 24F/32F | |||||
العلامة التجارية الطويق | لنا كونيك ، هانكوسان ، نيسين | ||||||
نوع الموصل | MTP أنثى ، ذكر ؛ MPO أنثى ، ذكر | ||||||
موصل العلامة التجارية | لنا Conec MTP ، sinko MPO ، Nissin MPO ، Sanwa MPO ، FURUKAWA MPO | ||||||
لون الموصل | الطويق | SM(APC) | SM (الكمبيوتر) | أم 3 | OM4 | أو حسب الطلب | |
خسارة منخفضة | أصفر | أصفر | أكوا | أرجواني | |||
المعيار | أخضر | أزرق | أكوا | أرجواني | |||
لون الحذاء | أخضر/أسود/أو حسب الطلب | ||||||
موصل من ألياف واحدة | LC ، SC ، FC ، إلخ. | ||||||
سحب العين | حسب الطلب | ||||||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية | ||||||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية |
إنهاء MPO / MTP
الخصائص البصرية | وضع واحد | متعدد الأوضاع | ||
خسارة الإدراج (ديسيبل) | خسارة منخفضة | المعيار | خسارة منخفضة | المعيار |
≤ من (نموذجي: ≤ من) | ≤ من (نموذجي: ≤ من) | ≤ من (نموذجي: ≤ من) | ≤ من (نموذجي: ≤ من) | |
خسارة الإرجاع (ديسيبل) | PC≥ 50 ؛ APC≥ 60 | PC≥ 20 ؛ APC≥ 40 | ||
الطول الموجي (نانومتر) | 1310/1550 | 850/1300 | ||
متانة | ≤ من (ديسيبل) تغيير نموذجي ، 50 نضوج |
إنهاء موصل عام
الخصائص البصرية | وضع واحد | متعدد الأوضاع |
خسارة الإدراج (ديسيبل) | ≤ فيجس | ≤ فيجس |
خسارة الإرجاع (ديسيبل) | PC≥ 55 ؛ APC≥ 60 | بك ≥ 25 |
الطول الموجي (نانومتر) | 1310/1550 | 850/1300 |
متانة | ≤ (ديسيبل) تغيير نموذجي ، التزاوج |
عدد الألياف | OD (مم) | الوزن الاسمي (كجم/كم) | ماكس. التوتر (ن) | الحد الأقصى لمقاومة التكسير (N/من) | ||
على المدى القصير | طويل الأمد | على المدى القصير | طويل الأمد | |||
12 | من من من من ؟ | 8.1 | 150 | 80 | 500 | 150 |
24 | من من من من ؟ | 8.5 | 160 | 80 | 500 | 150 |
24 | من من من من ؟ | 72 | 500 | 180 | 1000 | 300 |
36 | من من من من ؟ | 78 | 500 | 180 | 1000 | 300 |
48 | من من من من ؟ | 79 | 600 | 200 | 1000 | 300 |
60 ~ 72 | من من من من ؟ | 126 | 1000 | 300 | 1000 | 300 |
96 | من من من من ؟ | 178 | 1000 | 300 | 1000 | 300 |
144 | من من من من ؟ | 285 | 1000 | 300 | 1000 | 300 |
ملاحظة: قد يكون للوزن الفعلي للكابل الضوئي بعض التسامح ضد القيم المذكورة أعلاه.