يتكون سلك تصحيح الألياف عادة من كابل الألياف الضوئية والموصلات في كلا طرفي الكابل ، ويتم تجميع الضفيرة في طرف واحد ، وفقدان إدخال التزاوج المنخفض والتوهين المهمل للوصول. إلى جانب الموصلات التقليدية مثل LC ، LC uniboot ، SC ، MU ، ST ، FC ، E2000 ، خاص وجديد مثل CS ، سلك تصحيح موصل SN ناضج أيضًا. IEC ، EIA/TIA متوافق. كما من ذوي الخبرةمصنع سلك التصحيح، T & S توفير أسلاك التصحيح الألياف عالية الجودة لسنوات.
الحلقات الزركونيا الدقة
التكوينات القياسية أو المخصصة
خيارات متعددة الأوضاع وطريقة واحدة
انعكاس منخفض الظهر وفقدان الإدراج
مراكز البيانات
تطبيقات إيثرنت
تطبيقات FTTH
تطبيقات العمود الفقري والأفقي والناهض
خدمات الفيديو والبيانات والخدمات الصوتية
تطبيقات معدات الاختبار
سلسلة IEC متوافقة
تأهلت إلى Telcordia 100
الوصول ، RoHS و SvHC المتوافقة
الإنشاءات | الوصف |
عدد الألياف | البسيط أو دوبلكس |
وضع الألياف | وضع واحد: 9/125um ، OS2/G657 متعدد الأوضاع: 50/125um ، OM2 ، OM3 ، OM4 ، 125um ، OM1 |
ماركة من الألياف | كورنينج على شكل®ألياف بصرية فائقة ، أو ألياف بصرية غير حساسة منحنى ClearCurve ؛ ألياف بصرية متعددة الأوضاع Corning clearcurning |
أبعاد الكابل | من من من من من من ؟ من من من ؟ ؟ ؟ |
تصنيفات سترة الكابل | دخان منخفض صفر هالوجين (LSZH) الناهض (OFNR) مكتنز (OFNP) |
لون سترة الكابل | OS2/G657: أصفر OM3: Aqua; OM4: Aqua / Magenta أو حسب الطلب |
نوع الموصل | مطلوب LC أو MU أو SC أو FC أو ST أو MTRJ أو SMA أو غيرها |
الاتصال الجسدي | APC ، PC ، UPC |
لون الموصل | LC ، SC: أخضر لـ APC ، أزرق لـ UPC ، رمادي متعدد الأوضاع ، أكوا لـ OM3 ، أكوا أو أرجواني لـ OM4 ، أو مخصص FC ، ST ، SMA: معدن MTRJ: أسود |
لون الحذاء | أبيض/أخضر/أسود/أكوا/أرجواني/رمادي/مخصص |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية |
الخصائص البصرية | مفردة | متعدد الأوضاع |
خسارة الإدراج (ديسيبل) * | UPC ≤ من نوع UPC | ≤ فيجس |
خسارة الإرجاع (ديسيبل) | UPC ≥ 50 ، APC ≥ 65 | ≥ 20 |
الطول الموجي (نانومتر) | 1310/1550 | 850/1300 |
توهين الألياف (ديسيبل/كم) | ، في 1310 نانومتر | مركز 850 نانومتر |
، في 1550 نانومتر | ||
135 نانومتر | ||
مسافة الإرسال | غير محدد | OM3: m عند 40/G ، G ، m عند 10 جم |
OM4: m عند 40/G ، m عند 10 جم |
عدد الألياف | OD (مم) | اسمي | ماكس. التوتر (ن) | الحد الأقصى لمقاومة التكسير (N/من من من من) | ||
الوزن (كجم/كم) | على المدى القصير | طويل الأمد | على المدى القصير | طويل الأمد | ||
عرض بسيط | من من من من ؟ | 2.6 | 80 | 40 | 500 | 100 |
عرض بسيط | من من من من ؟ | 4.5 | 100 | 60 | 500 | 100 |
عرض بسيط | من من من من ؟ | 7.5 | 100 | 60 | 500 | 100 |
دوبلكس" | ± X ± | 5.3 | 80 | 40 | 500 | 100 |
دوبلكس" | ± X ± | 8.7 | 200 | 100 | 500 | 100 |
دوبلكس" | ± X ± | 14.8 | 200 | 100 | 500 | 100 |